Karnevalslieder 2017: Die Karnevalshits der Saison
Jetzt neu: die Youtube Playlist mit den Top 25 Karnevalsliedern der Saison 2016/2017:
Als Beitrag zu den Karnevalsliedern 2017 haben viele der bekannten Bands ihre neuen Hits veröffentlicht - von Kasalla bis Cat Ballou, von den Höhnern bis Brings, von den Paveiern bis Klüngelköpp, aber auch viele Newcomer und Senkrechtstarter: Querbeat, Miljö, Pläsier und Rockemarieche - um nur einige zu nennen.
Auch in den Kneipen wurde unter dem Motto Loss mer Singe kräftig eingesungen. Die Sieger der Publikums-Abstimmung aus 59 Veranstaltungen in und um Köln stehen fest: Gewonnen haben Querbeat mit Dä Plan, gefolgt von Miljö mit Wolkeplatz, Kasalla mit Mer sin eins und den Bläck Fööss mit Schön dat mer noch zesamme sin.
Die Lieder, die an der Kneipentour 2017 teilgenommen haben, sind in der folgenden Hitliste mit einem Sternchen markiert.
Die Rangliste der hier genannten Karnevals-Hitaspiranten ist wie immer von Euch, den Zuschauern, demokratisch gewählt und richtet sich nach der Zahl der Aufrufe bei Youtube bzw. Facebook.
Viel Spass an den Jecken Tagen 2017!
1. | Mo-Torres & Cat Ballou & Lukas Podolski | Liebe Deine Stadt |
2. | Miljö | Wolkeplatz ![]() |
3. | Querbeat | Dä Plan ![]() |
4. | Kasalla | Mer sin eins ![]() |
5. | Brings | Besoffe (vor Glück) |
6. | Tommy Engel | Noh bei mir |
7. | Cat Ballou | Zosamme sin mir nit allein |
8. | Kuhl un de Gäng | Loss mer springe |
9. | Rockemarieche | Ich han dat Marieche jebütz ![]() |
10. | Fiasko | Nur do ![]() |
11. | Klüngelköpp | Wo die Stääne sin ![]() |
12. | Hotte | Alaaf |
13. | Pläsier | Dat hööt nit op ![]() |
14. | Domstürmer | Janz schön Kölle ![]() |
15. | Brings | Wenn et dunkel weed |
16. | Höhner | Sing mit mir! |
17. | Marita Köllner | Ein weißer Schwan |
18. | Hanak | Mi Hätz määt Wuum |
19. | Mike Leon Grosch | Du & Colonia |
20. | Kempes Feinest | Hück bes do mir ![]() |
21. | Micky Brühl Band | Ein Hoch auf die Liebe |
22. | Paveier | Do häs et schönste Jeseech vun Kölle ![]() |
23. | Kasalla | Alles widder dunn |
24. | Cat Ballou | Nit us Zucker ![]() |
25. | Bläck Fööss | Am Anstoßkreis |
26. | Lupo | Schöne Frau |
27. | Höhner | Wenn et Hätz dich röf ![]() |
28. | Rabaue | Du bes Fastelovend |
29. | Räuber | Eijentlich |
30. | Bläck Fööss | Schön dat mer noch zesamme sin ![]() |
31. | Boore | Was wäre wenn |
32. | Bläck Fööss | Ich ben e Kölschjlas ![]() |
33. | Querbeat | Abkalken |
34. | 3 Colonias | Ob Kölsch, ob Pils, ob Alt |
35. | Kuhl un de Gäng | Die Schönste Mädche Han Mir |
36. | Colör | Die weiße Yacht |
37. | Rockemarieche | Hück Naach |
38. | Paveier | Kumm Mädche danz |
39. | Funky Marys | Mer schrieve Jeschichte |
40. | Lax | Niemols Allein |
41. | Klabauters | Vill ze schnell |
42. | Rafael und Tilo | Ich und mein kölsch |
43. | Reiner Kalle | Kölsch den ganzen Tag |
44. | Kölner Dreigestirn | Mir all sin Dreigestirn |
45. | Kölschraum | Vun Kopp bes Foß op Kölle enjestellt |
46. | Querbeat | Das Leben gibt heut einen aus |
47. | Bläck Fööss | Dä Labbes |
48. | La Mäng | Et Köbesleed |
49. | Gigi Herr | Lecker Bierchen |
50. | KölschFraktion | Mi Levve lang |
51. | Brings | Indianerland ![]() |
52. | Stadtrand | Ungerschied |
53. | Schäng | Piratenpolonäse |
54. | Heavens a Beer | Jeder Jeck is anners |
55. | Roman der Türsteher | Hulapalu op Kölsch |
56. | Bläck Fööss | Et jit esu vill Leeder |
57. | Bläck Fööss & Gentleman | Ich han nen Deckel |
58. | Stefan Dahm | Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck |
59. | Cöllner | Wenn mir uns Pänz sinn |
60. | Dave Zwieback | Zweimol Fastelovend ![]() |
61. | Miljö | Nie mih su jung wie hück Naach |
62. | BulleWuh | StadtColonianer |
63. | Sösterhätz | Bunt un laut |
64. | Fleech | Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck |
65. | JP Weber | Do kriss ding Bier, wann do draan bes ![]() |
66. | Kasalla & Kent Coda | Et letzte Züppche |
67. | Zwei Hillije | StehTischFetisch ![]() |
68. | Micky Brühl Band | Immer singe |
69. | Domstürmer | He jeiht et av |
70. | Heizefeiz | Die Welt steiht Kopp |
71. | Tina & Elli | Kölsche Fründin |
72. | Op Zack | Kur noh Kölle |
73. | Heavens a Beer | Alles klar |
74. | De Halunke | Hey Hey Ho |
75. | Dave Zwieback | Widder He |
76. | Kölner Jugendchor St. Stephan | Rutwieße Ringelsöck |
77. | Big Kölsch Orchestra | Sing noch ens e Leed vun Kölle |
78. | Die Brausen | Backes Ahoi |
79. | BulleWuh | Marieche |
80. | Marita Köllner | Dat kölsche Hätz kütt an d'r Rhing zoröck |
81. | F.M. Willizil | Rusemondaach es vörbei |
82. | Pläsier | Nor met Dir |
83. | Claudia Roland | Wunderkääze |
84. | Kempes Feinest | Springe |
85. | Joker Colonia | Fründe |
86. | Paveier | Wenn mir uns all he verstonn |
87. | Altreucher | Bliev bei mir |
88. | Claudia Roland | Ich schwöre Dir |
89. | Der Wiemer | In mingem Veedel |
90. | Sibbeschuss | Fastelovendshätz |
91. | Claudia Roland | Noh all de Johre |
92. | Mathias Nelles | Einmol |
93. | Big Kölsch Orchestra | Kölsch es mih als e Bier |
94. | Der Wiemer | Pänz |
95. | 5 Jraad | Colonia |
96. | Der Wiemer | Su vill Leeder |
97. | Sibbeschuss | Erinnerunge blieve |
98. | Pläsier | Helde för en Naach |
99. | JP Weber | Kölle Alaaf |
100. | KölschFraktion | Föttche ![]() |
: Teilnahme an der Loss mer Singe-Einsingtour.
5 Jahre Kasalla
Vor 27.000 Zuschauern an zwei Abenden feierten Kasalla im September in der Lanxess-Arena ihren 5-jährigen Geburtstag. In mehr als 3 Stunden spielten sie - neben ihrem Hit-Aspiranten für die kommende Saison Mir sin eins - alle ihre Hits, von Pirate, über Stadt met K bis hin zu Immer noch do.
Einer der Höhepunkte war das Duett Hätzensbrecher mit Carolin Kebekus, die gemessen an Youtube-Klicks mit Helau den Karnevalshit der Saison 2015-2016 gelandet hat: