Karnevalslieder der 2020er Jahre

Hier die Liste der erfolgreichsten Lieder der 2020er Jahre in Bild und Ton, sortiert nach Aufrufzahlen bei Youtube:
| 1. | AnnenMay-Kantereit | Tommi | 2020 |
| 2. | Höhner | Prinzessin | 2023 |
| 3. | Druckluft | Karnevalsmaus | 2026 |
| 4. | Kasalla | Sing mich noh Hus | 2023 |
| 5. | Räuber | Wigga Digga | 2023 |
| 6. | Höhner | Anna Havanna | 2020 |
| 7. | Kasalla | Wenn ich ne Engel bin | 2024 |
| 8. | Räuber | Oben unten | 2024 |
| 9. | Cat Ballou | Lass uns nicht gehn | 2023 |
| 10. | Höhner | Es ist nicht so wie du denkst | 2024 |
| 11. | Brings | Mir sin Kölsche | 2023 |
| 12. | Mätropolis | Rakete | 2025 |
| 13. | Brings | Mer singe Alaaf | 2021 |
| 14. | Höhner | Zeit für Menschlichkeit | 2021 |
| 15. | Querbeat | Heimatkaff | 2020 |
| 16. | Paveier | Humba Humba | 2023 |
| 17. | Cat Ballou | Oh wie schön | 2022 |
| 18. | Kasalla & Eko Fresh | Jröne Papajeie | 2023 |
| 19. | Bläck Fööss & Beer Bitches | Dat Wasser vun Kölle | 2021 |
| 20. | Kasalla | Ding Südkurv | 2025 |
| 21. | Veddelsband | En unserem Veedel | 2021 |
| 22. | Höhner | Gisela | 2026 |
| 23. | Miljö | Null oder Hundert | 2020 |
| 24. | Björn Heuser | Kölle singt | 2021 |
| 25. | Klüngelköpp | Niemols ohne Alaaf | 2023 |
| 26. | Räuber | Ohne Dich (schlof ich hück Naach nit en) | 2020 |
| 27. | Brings | Sulang die Welt sich drieht | 2025 |
| 28. | Eldorado | All In | 2024 |
| 29. | Höhner | Die schönste Stroß | 2022 |
| 30. | Reiner Axen | Jerusalema auf Kölsch (Nie jing ich woanders hin) | 2021 |
| 31. | Cat Ballou | Du bes nit allein | 2021 |
| 32. | Kasalla | Schälsickjung | 2022 |
| 33. | Cat Ballou | Gute Zeit | 2024 |
| 34. | Paveier | Wo bist du Amore | 2025 |
| 35. | Bläck Fööss & Hape Kerkeling | Buchping vun Heimwih | 2021 |
| 36. | Höhner | Au Revoir | 2025 |
| 37. | Kasalla | Rudeldiere | 2022 |
| 38. | Planschemalöör | Eat Sleep Alaaf Repeat | 2023 |
| 39. | Scharmöör | Hätz voll Jold | 2025 |
| 40. | Querbeat | Woiswaslos | 2022 |
| 41. | Kasalla | Adios Amigos | 2026 |
| 42. | Miljö | Et letzte Mol | 2024 |
| 43. | Eldorado | Verlieb dich nie (Thekenmädche) | 2020 |
| 44. | Cat Ballou | Heimweh | 2020 |
| 45. | Eko Fresh & Brings & Grüngürtelrosen | Bunte Brücke | 2025 |
| 46. | Brings | Lieblingslied | 2024 |
| 47. | Kasalla | Midden em Sturm | 2021 |
| 48. | Kuhl un de Gäng | Bes et Leech usjeiht | 2020 |
| 49. | Querbeat | Früher wird alles besser | 2021 |
| 50. | Bläck Fööss & Wolfgang Niedecken | Drink doch ene met | 2022 |
| 51. | Hanak | Veedel | 2020 |
| 52. | Miljö | Domstadtjonge | 2025 |
| 53. | Scharmöör | Danzoffizier | 2022 |
| 54. | Miljö | Superheld | 2026 |
| 55. | Bläck fööss | Die nächste Rund | 2020 |
| 56. | AG Arsch Huh | Su läuf dat he | 2020 |
| 57. | Querbeat & Lugatti 9ine & Brings | Kein Kölsch für Nazis | 2024 |
| 58. | Brings | Quarantäne | 2022 |
| 59. | Lupo | Mih als Zehuss | 2024 |
| 60. | Lupo | Loss jonn | 2020 |
| 61. | Räuber | Bär | 2025 |
| 62. | Stadtrand | En Kölsches Leed | 2024 |
| 63. | Tom und Erry | Noh all dä Johre | 2025 |
| 64. | Miljö | För 1 Naach | 2023 |
| 65. | Paveier | Es muss ja nicht für immer sein | 2024 |
| 66. | Klüngelköpp | Immer widder dunn | 2020 |
| 67. | Cat Ballou | Eau de Cologne | 2026 |
| 68. | Querbeat | Hänger | 2021 |
| 69. | Mätropolis | Schluck Schluck | 2024 |
| 70. | Michl Müller | Die längste Polonäse auf der Welt | 2021 |
| 71. | Brings | Romeo und Julia | 2024 |
| 72. | Cat Ballou | Niemols im Läve | 2022 |
| 73. | Lupo | Highmat | 2023 |
| 74. | Räuber | Maria | 2022 |
| 75. | Räuber | Mia | 2022 |
| 76. | Lupo & Miljö | Einer för alle | 2020 |
| 77. | Micky Brühl Band | Buenos dias Matthias | 2022 |
| 78. | Kasalla | Leechterloh | 2025 |
| 79. | Klüngelköpp | C'est la Vie | 2026 |
| 80. | Cat Ballou | Guter Stern | 2025 |
| 81. | Räuber | Kumm loss jonn | 2020 |
| 82. | Druckluft | Disko-Akrobat | 2024 |
| 83. | Rabaue | Op einmol | 2021 |
| 84. | Torben Klein | Südstadtmädche | 2021 |
| 85. | Höhner | In diesem Moment | 2023 |
| 86. | Kölner Chöre | Immer noch do | 2021 |
| 87. | Räuber | Alle für Kölle | 2022 |
| 88. | Cat Ballou | Wenn die Welt hück ungerjeiht | 2020 |
| 89. | Stadtrand | Papajei | 2026 |
| 90. | King Loui | Konfetti in der Hand | 2025 |
| 91. | Kupfergold | Met Kasalla uss Valhalla | 2025 |
| 92. | Kempes Feinest | Naach verdrieve | 2023 |
| 93. | Auerbach | Liebe gegen Kriege | 2024 |
| 94. | Paveier | 7 Nächte lang in Amsterdam | 2020 |
| 95. | Paveiver | Ejal wat noch passet | 2021 |
| 96. | Kasalla | Ne Jode | 2026 |
| 97. | Micky Brühl | Magdalena | 2024 |
| 98. | Kasalla | Bunte Hungk | 2024 |
| 99. | Planschemalöör | Annabella | 2020 |
| 100. | Miljö | Kirmes em Kopp | 2021 |
Über Köln und den Karneval
Liebes Köln, wir müssen reden.
Über dieses Karneval. Diese sechs Tage, an denen sich die Stadt in ein peinliches, grölendes Irrenhaus verwandelt. Dachte ich zumindest die ersten paar Jahre hier.
Und dann wollte ich damals eigentlich nur mit Freunden einen Kaffee trinken gehen. Am Karnevalssamstag. Nach dem Kaffee kam ein Kölsch, nach dem Cafe eine Kneipe. Dann viele Kölsch und viele Kneipen. Und viel Musik, und überall Menschen. Die wussten Bescheid über de ahl Frau Schmitz, dat leev Marielche – und darüber, dass man nicht aus Liebe weint.
Seitdem sehe ich die Stadt anders. Im Krieg zerbombt wie kaum eine andere. Bis heute durchfressen von den alten Wunden. Und im Nachhinein zerlegt von Kölschem Klüngel und städtebaulichem Irrsinn. Und die Kölner? Reagieren auf die wahnsinnigste Art, die ich mir vorstellen kann: mit Humor und mit an Wahrheitsverneinung grenzendem Optimismus. Halten ihre Stadt für die beste und schönste der Welt. Ernsthaft!
Dumm oder naiv kann man diese Haltung finden. Ich finde sie sympathisch und erfreulich undeutsch. Mal keine Erbsen zählen zu wollen. Nicht nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Die Wirklichkeit totzulachen, statt zu heulen. Dass diese Wirklichkeit da draußen ist, ahnen auch die Kölner. Und versammeln sich um ihr karnevalistisches Lagerfeuer. Und singen neben lauter Blödsinn auch von der Angst. Vor dem Verlust der Familie, der Freunde, der Jugend, des Wohlstand, der Liebe, der Heimat. Mal hinhören.
Und ziehen dabei keine Zäune hoch. Kein kölsches „Mir san mir“. Sondern wollen den Rest der Welt unter die warme Decke des Wahnsinns einladen. Meine ich zumindest vor ein paar Jahren an einem Karnevalssamstag verstanden zu haben.
Du bess die Stadt, op die mer all he stonn,
du häs et uns als Pänz schon aanjedonn,
du häs e herrlich Laache em Jeseech,
du bes en Frau, die Rotz un Wasser kriesch.
Tim Karlingsbums