Karnevalslieder der 2010er Jahre
Was ist das eigentlich, dieser Karneval? Wie fühlt es sich an, wenn man das erste Mal mit ihm in Berührung kommt?
Weiter unten liefert uns Tim Karlingsbums (so sein Facebook-Name) eine imposante wie gefühlvolle Beschreibung. Als sog. Imi (Zugezogener) hat er seinen ganz eigenen Blick auf den Karneval.
Hier aber erst einmal die Top 100 der 2010er Jahre:
1. | Brings | Kölsche Jung | 2013 |
2. | Kasalla | Pirate | 2011 |
3. | Brings | Polka, Polka, Polka | 2014 |
4. | Cat Ballou | Et jitt kei Wood | 2012 |
5. | Paveier | Leev Marie | 2015 |
6. | AnnenMayKantereit | Tommi | 2019 |
7. | Kasalla | Alle Jläser huh | 2014 |
8. | Kasalla | Stadt met K | 2015 |
9. | Querbeat | Nie mehr Fastelovend | 2014 |
10. | Mo-Torres & Cat Ballou & Lukas Podolski | Liebe Deine Stadt | 2016 |
11. | Brings | Jeck Yeah! | 2015 |
12. | Miljö | Wolkeplatz | 2016 |
13. | Räuber | Dat is Heimat | 2015 |
14. | Querbeat | Dä Plan | 2016 |
15. | Kasalla | Kumm mer lääve | 2013 |
16. | Kasalla | Immer noch do | 2012 |
17. | Domstürmer | Meine Liebe, meine Stadt, mein Verein | 2012 |
18. | Kasalla | Dausend Levve | 2015 |
19. | Querbeat | Tschingderassabum | 2015 |
20. | Querbeat | Guten Morgen Barbarossaplatz | 2017 |
21. | Cat Ballou | Mir fiere et Levve | 2017 |
22. | Räuber | Für die Iwigkeit | 2017 |
23. | Brings feat. Dennis aus Hürth | Et jeilste Land | 2018 |
24. | Kasalla | Mer sin eins | 2016 |
25. | Querbeat | Stonn op un danz | 2012 |
26. | Miljö | Su lang die Leechter noch brenne | 2015 |
27. | Funky Marys | D.A.N.Z.E. | 2014 |
28. | Querbeat | Randale und Hurra | 2018 |
29. | Cat Ballou | Immer Immer Widder | 2015 |
30. | Brings | Liebe gewinnt | 2017 |
31. | Hans Süper | Ich bin ene kölsche Jung | 2012 |
32. | Kasalla | Stäänefleejer | 2013 |
33. | Kuhl un de Gäng | Ich han dä Millowitsch jesinn | 2014 |
34. | Stefan Raab und die Höhner | Ävver et Hätz bliev he in Kölle | 2012 |
35. | Domstürmer | Ohne Dom, ohne Rhing, ohne Sunnesching | 2015 |
36. | Klüngelköpp | Jedäuf met 4711 | 2013 |
37. | Querbeat | Hück oder nie | 2013 |
38. | Miljö | Kölsch statt Käsch | 2017 |
39. | Cat Ballou | Die Stääne stonn joot | 2014 |
40. | Carolin Kebekus | Helau | 2015 |
41. | Brings | Besoffe (vor Glück) | 2016 |
42. | Querbeat | Romeo | 2018 |
43. | Micky Brühl Band | Zo Fooss noh Kölle jonn | 2013 |
44. | Räuber | Wunder wunderbar | 2010 |
45. | Miljö | Schöckelpääd | 2018 |
46. | Paveier | Heimat es | 2011 |
47. | Höhner | Anna Havanna | 2019 |
48. | Höhner | Wir halten die Welt an | 2018 |
49. | Klüngelköpp | Bella ciao | 2017 |
50. | Brings | Dat is geil | 2011 |
51. | Domstürmer | Naturbeklopp | 2013 |
52. | Paveier | Nie mehr Alkohol | 2018 |
53. | Beer Bitches | Schwing ming Fott | 2018 |
54. | Tommy Engel | Noh bei mir | 2016 |
55. | Brings feat. Carolin Kebekus | Funkemarieche | 2013 |
56. | Höhner | Kumm loss mer danze | 2015 |
57. | Räuber | Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir | 2015 |
58. | Paveier | Jo, die Mädsche he us Kölle | 2011 |
59. | Klüngelköpp | Wä einmol Kölle sing Heimat nennt | 2012 |
60. | Miljö | De Welt noch nit jesinn | 2013 |
61. | Bläck Fööss | Mer han e Hätz för Kölle | 2010 |
62. | Mo-Torres | All die Leeder | 2018 |
63. | Brings | Sünderlein | 2019 |
64. | Querbeat | Heimatkaff | 2019 |
65. | Miljö | Null oder Hundert | 2019 |
66. | Cat Ballou | Zosamme sin mir nit allein | 2016 |
67. | Lupo | För die Liebe nit | 2017 |
68. | Querbeat | Freaks | 2018 |
69. | Kasalla | D'r Ress vun dingem Levve | 2018 |
70. | Räuber | Immer wenn ich ahn ming Heimat denk | 2018 |
71. | Kuhl un de Gäng | Loss mer springe | 2016 |
72. | Höhner | Das geht nie vorbei | 2013 |
73. | Bläck Fööss | Bütze de Luxe | 2011 |
74. | Colör | Männerstrip im Waschsalon | 2010 |
75. | Klüngelköpp | 1000 Nächte | 2018 |
76. | Rockemarieche | Ich han dat Marieche jebütz | 2016 |
77. | Kempes Feinest | Wenn do nit danze kanns | 2015 |
78. | Klüngelköpp | Us kölschem Holz | 2013 |
79. | Fiasko | Nur do | 2016 |
80. | Funky Marys | En Woch lang wach | 2018 |
81. | Lupo | Jespenster | 2015 |
82. | Kölner Jugendchor St. Stephan | Kölsche Jung | 2013 |
83. | Kasalla | Alle su Yeah | 2018 |
84. | Bläck Fööss | Et Kackleed | 2012 |
85. | Funky Marys | #Takt (Welt us-Musik ahn) | 2015 |
86. | Räuber | Ohne Dich (schlof ich hück Naach nit en) | 2019 |
87. | Marita Köllner | Denn et Heimwieh nimmste mit | 2011 |
88. | Kuhl un de Gäng | Nit vun dieser Welt | 2018 |
89. | Fiasko | Schwerelos | 2017 |
90. | Kuhl un de Gäng | Naach zom daach | 2017 |
91. | Mo-Torres | Jott un de Welt | 2018 |
92. | Klüngelköpp | Wo die Stääne sin | 2016 |
93. | Pläsier | Dat hööt nit op | 2016 |
94. | Paveier | Saach niemols nie | 2012 |
95. | Hotte | Alaaf | 2016 |
96. | Kuhl un de Gäng | Bes et Leech usjeiht | 2019 |
97. | Boore | Tschau mit Au | 2017 |
98. | Micky Brühl Band | Die Nächte am Rhing sinn immer lang | 2013 |
99. | Cat Ballou | Su noh bei Dir su joot | 2018 |
100. | Miljö | Schön is anders | 2015 |
Über Köln und den Karneval
Liebes Köln, wir müssen reden.Über dieses Karneval. Diese sechs Tage, an denen sich die Stadt in ein peinliches, grölendes Irrenhaus verwandelt. Dachte ich zumindest die ersten paar Jahre hier.
Und dann wollte ich damals eigentlich nur mit Freunden einen Kaffee trinken gehen. Am Karnevalssamstag. Nach dem Kaffee kam ein Kölsch, nach dem Cafe eine Kneipe. Dann viele Kölsch und viele Kneipen. Und viel Musik, und überall Menschen. Die wussten Bescheid über de ahl Frau Schmitz, dat leev Marielche – und darüber, dass man nicht aus Liebe weint.
Seitdem sehe ich die Stadt anders. Im Krieg zerbombt wie kaum eine andere. Bis heute durchfressen von den alten Wunden. Und im Nachhinein zerlegt von Kölschem Klüngel und städtebaulichem Irrsinn. Und die Kölner? Reagieren auf die wahnsinnigste Art, die ich mir vorstellen kann: mit Humor und mit an Wahrheitsverneinung grenzendem Optimismus. Halten ihre Stadt für die beste und schönste der Welt. Ernsthaft!
Dumm oder naiv kann man diese Haltung finden. Ich finde sie sympathisch und erfreulich undeutsch. Mal keine Erbsen zählen zu wollen. Nicht nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Die Wirklichkeit totzulachen, statt zu heulen. Dass diese Wirklichkeit da draußen ist, ahnen auch die Kölner. Und versammeln sich um ihr karnevalistisches Lagerfeuer. Und singen neben lauter Blödsinn auch von der Angst. Vor dem Verlust der Familie, der Freunde, der Jugend, des Wohlstand, der Liebe, der Heimat. Mal hinhören.
Und ziehen dabei keine Zäune hoch. Kein kölsches „Mir san mir“. Sondern wollen den Rest der Welt unter die warme Decke des Wahnsinns einladen. Meine ich zumindest vor ein paar Jahren an einem Karnevalssamstag verstanden zu haben.
Du bess die Stadt, op die mer all he stonn,
du häs et uns als Pänz schon aanjedonn,
du häs e herrlich Laache em Jeseech,
du bes en Frau, die Rotz un Wasser kriesch.
Tim Karlingsbums
